Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Art and Design | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Broadcast Communications * | |||
Communication Arts | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Computer Graphics Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
English | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
English as a Second Language | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
History | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Humanities | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Music | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Philosophy | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Sound Recording Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Theatre | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
World Languages (Arabic) | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
World Languages (Chinese) | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
World Languages (French) | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
World Languages (German) | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
World Languages (Italian) | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
World Languages (Spanish) | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Accounting | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Business | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Computer Information Systems | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Cosmetology Management * | |||
Economics | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Finance | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Real Estate Property Management | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Supply Chain Management | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Brewing and Distillation Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Culinary Arts | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Culinary Baking and Pastry Arts | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Culinary Management | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Early Childhood Education | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Education | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Special Education | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Global Learning | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Schoolcraft Scholars | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Service Learning | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Allied Health Education | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Computed Tomography | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Diagnostic Medical Sonography | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Emergency Medical Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Health Information Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Magnetic Resonance Imaging | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Mammography | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Medical Assisting | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Nursing | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Nursing Assistant Training Program | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Occupational Therapy Assistant | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Pharmacy | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Pharmacy Technician | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Physical Education | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Radiologic Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Surgical Services | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Hybrid Courses | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
College and Beyond | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Collegiate Skills | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Biomedical Engineering Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Computer Aided Design | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Computer Networking Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Electronic Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Engineering | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Manufacturing: Advanced Manufacturing | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Mechatronics | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Metallurgy and Materials Science | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Occupational Safety and Health | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Plastic Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Quality Management | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Robotics and Automation Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Welding | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Biology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Chemistry | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Earth and Environmental Science | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Mathematics | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Nutrition and Food Science | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Physics | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Added Courses | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Late-Starting Courses | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
New Courses | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Online Courses | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Correctional Science | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Criminal Justice | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Fire Technology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Homeland Security | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Major | Spring Schedule | Summer Schedule | Fall Schedule |
---|---|---|---|
Anthropology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Geography | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Political Science | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Psychology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
Sociology | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 |
All Courses by term:Spring 2025Summer 2025Fall 2025
For help, please direct questions to Admissions at 734-462-4426 or admissions@schoolcraft.edu