Physics: Fall 2026
No of Weeks: 15
Status and Seats Available as of 03/09/2026, 02:18:44 AM
Begins: Monday, August 31, 2026
| Description | Details |
|---|---|
| Course: | 104 |
| Section: | 145150 |
| Course Title: | Intro Astronomy |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Hariri S |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | M W 06:00 PM-08:26 PM F360 |
| Course: | 104 |
| Section: | 142959 |
| Course Title: | Intro Astronomy |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 31/31/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Hesselbach E |
| Location: | ONL |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $143.00 |
| Days-Time-Room: | |
| Course: | 104 |
| Section: | 145101 |
| Course Title: | Intro Astronomy |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Alway P |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | M W 03:00 PM-05:26 PM F460 |
| Course: | 123 |
| Section: | 145106 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Wood C |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | M W 03:00 PM-05:52 PM F450 |
| Course: | 123 |
| Section: | 145108 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Wood C |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | M W 08:00 AM-10:52 AM F460 |
| Course: | 123 |
| Section: | 145128 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Wood C |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | M W 12:00 PM-02:52 PM F460 |
| Course: | 123 |
| Section: | 142937 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 31/31/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Pearse M |
| Location: | ONL |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $143.00 |
| Days-Time-Room: | |
| Course: | 123 |
| Section: | 142942 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 31/31/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Janes C |
| Location: | ONL |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $143.00 |
| Days-Time-Room: | |
| Course: | 123 |
| Section: | 145160 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Janes C |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | T R 06:00 PM-08:52 PM BTC100 |
| Course: | 181 |
| Section: | 145111 |
| Course Title: | General Physics 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Holody P |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $296.00 |
| Days-Time-Room: | T R 09:00 AM-11:52 AM F450 |
| Course: | 181 |
| Section: | 145115 |
| Course Title: | General Physics 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Pearse M |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $296.00 |
| Days-Time-Room: | T R 12:00 PM-02:52 PM F450 |
| Course: | 181 |
| Section: | 145159 |
| Course Title: | General Physics 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Ghoddoussi F |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $296.00 |
| Days-Time-Room: | M W 06:00 PM-08:52 PM F450 |
| Course: | 211 |
| Section: | 145112 |
| Course Title: | Phys Sci & Engrs 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Holody P |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $296.00 |
| Days-Time-Room: | M W F 08:00 AM-10:17 AM F450 |
| Course: | 211 |
| Section: | 145113 |
| Course Title: | Phys Sci & Engrs 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Bradley H |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $296.00 |
| Days-Time-Room: | T R 01:00 PM-04:25 PM F460 |
| Course: | 212 |
| Section: | 145114 |
| Course Title: | Phys Sci & Engrs 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Hollman K |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $296.00 |
| Days-Time-Room: | T R 08:00 AM-11:25 AM F460 |
| Course | Section | Course Title | Seat Available/Capacity/WaitlistSeatAvailableCapacityWaitlist | Status | Instructors | Location | Credit Hours | Fee | Days-Time-Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 145150 | Intro Astronomy | 24/24/0 | Open | Hariri S | MC | 4 | $173.00 | M W 06:00 PM-08:26 PM F360 |
| 104 | 142959 | Intro Astronomy | 31/31/0 | Open | Hesselbach E | ONL | 4 | $143.00 | |
| 104 | 145101 | Intro Astronomy | 24/24/0 | Open | Alway P | MC | 4 | $173.00 | M W 03:00 PM-05:26 PM F460 |
| 123 | 145106 | Applied Physics | 24/24/0 | Open | Wood C | MC | 5 | $173.00 | M W 03:00 PM-05:52 PM F450 |
| 123 | 145108 | Applied Physics | 24/24/0 | Open | Wood C | MC | 5 | $173.00 | M W 08:00 AM-10:52 AM F460 |
| 123 | 145128 | Applied Physics | 24/24/0 | Open | Wood C | MC | 5 | $173.00 | M W 12:00 PM-02:52 PM F460 |
| 123 | 142937 | Applied Physics | 31/31/0 | Open | Pearse M | ONL | 5 | $143.00 | |
| 123 | 142942 | Applied Physics | 31/31/0 | Open | Janes C | ONL | 5 | $143.00 | |
| 123 | 145160 | Applied Physics | 24/24/0 | Open | Janes C | MC | 5 | $173.00 | T R 06:00 PM-08:52 PM BTC100 |
| 181 | 145111 | General Physics 1 | 24/24/0 | Open | Holody P | MC | 4 | $296.00 | T R 09:00 AM-11:52 AM F450 |
| 181 | 145115 | General Physics 1 | 24/24/0 | Open | Pearse M | MC | 4 | $296.00 | T R 12:00 PM-02:52 PM F450 |
| 181 | 145159 | General Physics 1 | 24/24/0 | Open | Ghoddoussi F | MC | 4 | $296.00 | M W 06:00 PM-08:52 PM F450 |
| 211 | 145112 | Phys Sci & Engrs 1 | 24/24/0 | Open | Holody P | MC | 5 | $296.00 | M W F 08:00 AM-10:17 AM F450 |
| 211 | 145113 | Phys Sci & Engrs 1 | 24/24/0 | Open | Bradley H | MC | 5 | $296.00 | T R 01:00 PM-04:25 PM F460 |
| 212 | 145114 | Phys Sci & Engrs 2 | 24/24/0 | Open | Hollman K | MC | 5 | $296.00 | T R 08:00 AM-11:25 AM F460 |
No of Weeks: 12
Status and Seats Available as of 03/09/2026, 02:18:44 AM
Begins: Tuesday, September 22, 2026
| Description | Details |
|---|---|
| Course: | 104 |
| Section: | 145151 |
| Course Title: | Intro Astronomy |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 24/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Hesselbach E |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $173.00 |
| Days-Time-Room: | T R 06:00 PM-09:05 PM F460 |
| Course: | 104 |
| Section: | 142960 |
| Course Title: | Intro Astronomy |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 31/31/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Holody P |
| Location: | ONL |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $143.00 |
| Days-Time-Room: | |
| Course: | 123 |
| Section: | 142939 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 31/31/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Fane F |
| Location: | ONL |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $143.00 |
| Days-Time-Room: | |
| Course: | 123 |
| Section: | 142940 |
| Course Title: | Applied Physics |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 31/31/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Fane F |
| Location: | ONL |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $143.00 |
| Days-Time-Room: |
| Course | Section | Course Title | Seat Available/Capacity/WaitlistSeatAvailableCapacityWaitlist | Status | Instructors | Location | Credit Hours | Fee | Days-Time-Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 145151 | Intro Astronomy | 24/24/0 | Open | Hesselbach E | MC | 4 | $173.00 | T R 06:00 PM-09:05 PM F460 |
| 104 | 142960 | Intro Astronomy | 31/31/0 | Open | Holody P | ONL | 4 | $143.00 | |
| 123 | 142939 | Applied Physics | 31/31/0 | Open | Fane F | ONL | 5 | $143.00 | |
| 123 | 142940 | Applied Physics | 31/31/0 | Open | Fane F | ONL | 5 | $143.00 |
Please note: The fee information displayed does not include all processing fees. For information about tuition and fees, please visit https://www.schoolcraft.edu/registration/how-to-register/tuition-and-fees/ .
Key: Day of the Week
- T = Tuesday
- R = Thursday
- S = Saturday
- X = Sunday
Key: Class Location
- HYBMC = Hybrid Main Campus
- HYBME = Hybrid Manufacturing & Engineering
- HYBPS = Hybrid Public Safety
- SYNC = Synchronous Remote
