Sound Recording Technology: Winter 2026
No of Weeks: 15
Status and Seats Available as of 11/07/2025, 06:17:32 AM
Begins: Sunday, January 11, 2026
| Description | Details |
|---|---|
| Course: | 110 |
| Section: | 115508 |
| Course Title: | Keyboard Skills Rec Engin |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 3/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Burgess E |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 1 |
| Fee: | $30.00 |
| Days-Time-Room: | R 02:30 PM-03:24 PM F300 |
| Course: | 121 |
| Section: | 115521 |
| Course Title: | Basic Sound Record Tech 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 2/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Beeler B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $90.00 |
| Days-Time-Room: | M 04:00 PM-06:52 PM F300 |
| Course: | 122 |
| Section: | 115550 |
| Course Title: | Basic Sound Record Tech 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 10/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Staff |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $90.00 |
| Days-Time-Room: | R 06:00 PM-08:52 PM F300 |
| Course: | 122 |
| Section: | 115551 |
| Course Title: | Basic Sound Record Tech 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 6/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Beeler B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $90.00 |
| Days-Time-Room: | T 06:00 PM-08:52 PM F300 |
| Course: | 150 |
| Section: | 115509 |
| Course Title: | Ear Train Record Engineers |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 6/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Burgess E |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 2 |
| Fee: | $60.00 |
| Days-Time-Room: | R 03:30 PM-05:23 PM F300 |
| Course: | 222 |
| Section: | 115549 |
| Course Title: | Adv Audio Prod 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 3/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Beeler B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $90.00 |
| Days-Time-Room: | W 04:00 PM-06:52 PM F300 |
| Course: | 222 |
| Section: | 115552 |
| Course Title: | Adv Audio Prod 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 9/12/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Beeler B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $90.00 |
| Days-Time-Room: | M W 07:00 PM-08:26 PM F300 |
| Course | Section | Course Title | Seat Available/Capacity/WaitlistSeatAvailableCapacityWaitlist | Status | Instructors | Location | Credit Hours | Fee | Days-Time-Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 115508 | Keyboard Skills Rec Engin | 3/12/0 | Open | Burgess E | MC | 1 | $30.00 | R 02:30 PM-03:24 PM F300 |
| 121 | 115521 | Basic Sound Record Tech 1 | 2/12/0 | Open | Beeler B | MC | 3 | $90.00 | M 04:00 PM-06:52 PM F300 |
| 122 | 115550 | Basic Sound Record Tech 2 | 10/12/0 | Open | Staff | MC | 3 | $90.00 | R 06:00 PM-08:52 PM F300 |
| 122 | 115551 | Basic Sound Record Tech 2 | 6/12/0 | Open | Beeler B | MC | 3 | $90.00 | T 06:00 PM-08:52 PM F300 |
| 150 | 115509 | Ear Train Record Engineers | 6/12/0 | Open | Burgess E | MC | 2 | $60.00 | R 03:30 PM-05:23 PM F300 |
| 222 | 115549 | Adv Audio Prod 2 | 3/12/0 | Open | Beeler B | MC | 3 | $90.00 | W 04:00 PM-06:52 PM F300 |
| 222 | 115552 | Adv Audio Prod 2 | 9/12/0 | Open | Beeler B | MC | 3 | $90.00 | M W 07:00 PM-08:26 PM F300 |
Please note: The fee information displayed does not include all processing fees. For information about tuition and fees, please visit https://www.schoolcraft.edu/registration/how-to-register/tuition-and-fees/ .
Key: Day of the Week
- T = Tuesday
- R = Thursday
- S = Saturday
- X = Sunday
Key: Class Location
- HYBMC = Hybrid Main Campus
- HYBME = Hybrid Manufacturing & Engineering
- HYBPS = Hybrid Public Safety
- SYNC = Synchronous Remote
