Nursing: Fall 2025
No of Weeks: 12
Status and Seats Available as of 10/28/2025, 04:17:03 PM
Begins: Monday, August 25, 2025
| Description | Details |
|---|---|
| Course: | 104 |
| Section: | 145701 |
| Course Title: | Nurs Pharmacology |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 2/34/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Austin H |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $0.00 |
| Days-Time-Room: | R 09:00 AM-12:38 PM HS960 |
| Course: | 104 |
| Section: | 145717 |
| Course Title: | Nurs Pharmacology |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 2/25/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Austin H |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $0.00 |
| Days-Time-Room: | R 02:00 PM-05:38 PM HS960 |
| Course: | 104 |
| Section: | 145727 |
| Course Title: | Nurs Pharmacology |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/32/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Austin H |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $0.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-12:38 PM HS960 |
| Course: | 104 |
| Section: | 145729 |
| Course Title: | Nurs Pharmacology |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/32/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Austin H |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 3 |
| Fee: | $0.00 |
| Days-Time-Room: | W 02:00 PM-05:38 PM HS960 |
| Course | Section | Course Title | Seat Available/Capacity/WaitlistSeatAvailableCapacityWaitlist | Status | Instructors | Location | Credit Hours | Fee | Days-Time-Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 145701 | Nurs Pharmacology | 2/34/0 | Open | Austin H | MC | 3 | $0.00 | R 09:00 AM-12:38 PM HS960 |
| 104 | 145717 | Nurs Pharmacology | 2/25/0 | Open | Austin H | MC | 3 | $0.00 | R 02:00 PM-05:38 PM HS960 |
| 104 | 145727 | Nurs Pharmacology | 0/32/0 | Closed | Austin H | MC | 3 | $0.00 | W 09:00 AM-12:38 PM HS960 |
| 104 | 145729 | Nurs Pharmacology | 0/32/0 | Closed | Austin H | MC | 3 | $0.00 | W 02:00 PM-05:38 PM HS960 |
No of Weeks: 7
Status and Seats Available as of 10/28/2025, 04:17:03 PM
Begins: Monday, August 25, 2025
| Description | Details |
|---|---|
| Course: | 105 |
| Section: | 145702 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 2/32/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Campbell T |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $677.00 |
| Days-Time-Room: | M 08:00 AM-01:16 PM HS975 T W 08:00 AM-12:42 PM HS975 |
| Course: | 105 |
| Section: | 145703 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 3/32/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Mott M |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $677.00 |
| Days-Time-Room: | M 09:00 AM-02:16 PM HS980 T W 02:00 PM-06:42 PM HS975 |
| Course: | 105 |
| Section: | 145704 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/32/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Schaffrath M |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $677.00 |
| Days-Time-Room: | M 08:00 AM-01:16 PM HS992 R F 08:00 AM-12:42 PM HS975 |
| Course: | 105 |
| Section: | 145705 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 2/32/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | McIver J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $677.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:16 PM HS980 R F 02:00 PM-06:42 PM HS975 |
| Course: | 107 |
| Section: | 145718 |
| Course Title: | Med Surgical Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/16/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | McIver J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | M 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| Course: | 107 |
| Section: | 145728 |
| Course Title: | Med Surgical Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/23/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | McIver J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | T 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| Course: | 108 |
| Section: | 145726 |
| Course Title: | Surg Med Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/30/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Brendel H |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | R 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| Course: | 205 |
| Section: | 145710 |
| Course Title: | Adv Med Surg Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/21/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Bousamra J / Lloyd E |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $676.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:46 PM HS200 |
| Course: | 205 |
| Section: | 145711 |
| Course Title: | Adv Med Surg Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/24/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Lloyd E / Bousamra J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $676.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:46 PM HS210 |
| Course: | 246 |
| Section: | 145714 |
| Course Title: | Psych Mental Health |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 1/27/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Motley J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | T 08:00 AM-12:13 PM HS980 |
| Course: | 246 |
| Section: | 145715 |
| Course Title: | Psych Mental Health |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/27/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Motley J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | T 01:00 PM-05:13 PM HS980 |
| Course: | 248 |
| Section: | 145712 |
| Course Title: | Maternal Child Nursing 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/32/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Tomassi B / Stegbauer K |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:16 PM HS992 |
| Course: | 248 |
| Section: | 145716 |
| Course Title: | Maternal Child Nursing 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/29/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Stegbauer K / Tomassi B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| Course | Section | Course Title | Seat Available/Capacity/WaitlistSeatAvailableCapacityWaitlist | Status | Instructors | Location | Credit Hours | Fee | Days-Time-Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 145702 | Foun Nurs Prac 1 | 2/32/0 | Open | Campbell T | MC | 4 | $677.00 | M 08:00 AM-01:16 PM HS975 T W 08:00 AM-12:42 PM HS975 |
| 105 | 145703 | Foun Nurs Prac 1 | 3/32/0 | Open | Mott M | MC | 4 | $677.00 | M 09:00 AM-02:16 PM HS980 T W 02:00 PM-06:42 PM HS975 |
| 105 | 145704 | Foun Nurs Prac 1 | 0/32/0 | Closed | Schaffrath M | MC | 4 | $677.00 | M 08:00 AM-01:16 PM HS992 R F 08:00 AM-12:42 PM HS975 |
| 105 | 145705 | Foun Nurs Prac 1 | 2/32/0 | Open | McIver J | MC | 4 | $677.00 | W 09:00 AM-02:16 PM HS980 R F 02:00 PM-06:42 PM HS975 |
| 107 | 145718 | Med Surgical Nurs | 0/16/0 | Closed | McIver J | MC | 4.5 | $666.00 | M 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| 107 | 145728 | Med Surgical Nurs | 0/23/0 | Closed | McIver J | MC | 4.5 | $666.00 | T 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| 108 | 145726 | Surg Med Nurs | 0/30/0 | Closed | Brendel H | MC | 4.5 | $666.00 | R 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| 205 | 145710 | Adv Med Surg Nurs | 0/21/0 | Closed | Bousamra J / Lloyd E | MC | 4.5 | $676.00 | W 09:00 AM-02:46 PM HS200 |
| 205 | 145711 | Adv Med Surg Nurs | 0/24/0 | Closed | Lloyd E / Bousamra J | MC | 4.5 | $676.00 | W 09:00 AM-02:46 PM HS210 |
| 246 | 145714 | Psych Mental Health | 1/27/0 | Open | Motley J | MC | 4 | $666.00 | T 08:00 AM-12:13 PM HS980 |
| 246 | 145715 | Psych Mental Health | 0/27/0 | Closed | Motley J | MC | 4 | $666.00 | T 01:00 PM-05:13 PM HS980 |
| 248 | 145712 | Maternal Child Nursing 2 | 0/32/0 | Closed | Tomassi B / Stegbauer K | MC | 5 | $686.00 | W 09:00 AM-02:16 PM HS992 |
| 248 | 145716 | Maternal Child Nursing 2 | 0/29/0 | Closed | Stegbauer K / Tomassi B | MC | 5 | $686.00 | W 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
Begins: Tuesday, October 21, 2025
| Description | Details |
|---|---|
| Course: | 106 |
| Section: | 145706 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/22/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Campbell T |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | M 08:00 AM-01:16 PM HS975 |
| Course: | 106 |
| Section: | 145707 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 1/24/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Mott M |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | M 09:00 AM-02:16 PM HS980 |
| Course: | 106 |
| Section: | 145708 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 1/32/0 |
| Status: | Open |
| Instructors: | Schaffrath M |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | M 08:00 AM-01:16 PM HS992 |
| Course: | 106 |
| Section: | 145709 |
| Course Title: | Foun Nurs Prac 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/25/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | McIver J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:16 PM HS980 |
| Course: | 128 |
| Section: | 145810 |
| Course Title: | Maternal Child Nursing 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/31/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Tomassi B / Stegbauer K |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| Course: | 128 |
| Section: | 145719 |
| Course Title: | Maternal Child Nursing 1 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/20/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Stegbauer K / Tomassi B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:16 PM HS992 |
| Course: | 205 |
| Section: | 145720 |
| Course Title: | Adv Med Surg Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/25/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Lloyd E / Bousamra J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $676.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:46 PM HS210 |
| Course: | 205 |
| Section: | 145721 |
| Course Title: | Adv Med Surg Nurs |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/30/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Bousamra J / Lloyd E |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4.5 |
| Fee: | $676.00 |
| Days-Time-Room: | W 09:00 AM-02:46 PM HS200 |
| Course: | 246 |
| Section: | 145722 |
| Course Title: | Psych Mental Health |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/21/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Motley J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | T 08:00 AM-12:13 PM HS980 |
| Course: | 246 |
| Section: | 145725 |
| Course Title: | Psych Mental Health |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/32/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Motley J |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 4 |
| Fee: | $666.00 |
| Days-Time-Room: | T 01:00 PM-05:13 PM HS980 |
| Course: | 248 |
| Section: | 145713 |
| Course Title: | Maternal Child Nursing 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/22/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Tomassi B / Stegbauer K |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | T 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| Course: | 248 |
| Section: | 145723 |
| Course Title: | Maternal Child Nursing 2 |
| Seat Available/Capacity/Waitlist: | 0/33/0 |
| Status: | Closed |
| Instructors: | Stegbauer K / Tomassi B |
| Location: | MC |
| Credit Hours: | 5 |
| Fee: | $686.00 |
| Days-Time-Room: | T 09:00 AM-02:16 PM HS992 |
| Course | Section | Course Title | Seat Available/Capacity/WaitlistSeatAvailableCapacityWaitlist | Status | Instructors | Location | Credit Hours | Fee | Days-Time-Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 145706 | Foun Nurs Prac 2 | 0/22/0 | Closed | Campbell T | MC | 4.5 | $686.00 | M 08:00 AM-01:16 PM HS975 |
| 106 | 145707 | Foun Nurs Prac 2 | 1/24/0 | Open | Mott M | MC | 4.5 | $686.00 | M 09:00 AM-02:16 PM HS980 |
| 106 | 145708 | Foun Nurs Prac 2 | 1/32/0 | Open | Schaffrath M | MC | 4.5 | $686.00 | M 08:00 AM-01:16 PM HS992 |
| 106 | 145709 | Foun Nurs Prac 2 | 0/25/0 | Closed | McIver J | MC | 4.5 | $686.00 | W 09:00 AM-02:16 PM HS980 |
| 128 | 145810 | Maternal Child Nursing 1 | 0/31/0 | Closed | Tomassi B / Stegbauer K | MC | 5 | $686.00 | W 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| 128 | 145719 | Maternal Child Nursing 1 | 0/20/0 | Closed | Stegbauer K / Tomassi B | MC | 5 | $686.00 | W 09:00 AM-02:16 PM HS992 |
| 205 | 145720 | Adv Med Surg Nurs | 0/25/0 | Closed | Lloyd E / Bousamra J | MC | 4.5 | $676.00 | W 09:00 AM-02:46 PM HS210 |
| 205 | 145721 | Adv Med Surg Nurs | 0/30/0 | Closed | Bousamra J / Lloyd E | MC | 4.5 | $676.00 | W 09:00 AM-02:46 PM HS200 |
| 246 | 145722 | Psych Mental Health | 0/21/0 | Closed | Motley J | MC | 4 | $666.00 | T 08:00 AM-12:13 PM HS980 |
| 246 | 145725 | Psych Mental Health | 0/32/0 | Closed | Motley J | MC | 4 | $666.00 | T 01:00 PM-05:13 PM HS980 |
| 248 | 145713 | Maternal Child Nursing 2 | 0/22/0 | Closed | Tomassi B / Stegbauer K | MC | 5 | $686.00 | T 09:00 AM-02:16 PM HS991 |
| 248 | 145723 | Maternal Child Nursing 2 | 0/33/0 | Closed | Stegbauer K / Tomassi B | MC | 5 | $686.00 | T 09:00 AM-02:16 PM HS992 |
Please note: The fee information displayed does not include all processing fees. For information about tuition and fees, please visit https://www.schoolcraft.edu/registration/how-to-register/tuition-and-fees/ .
Key: Day of the Week
- T = Tuesday
- R = Thursday
- S = Saturday
- X = Sunday
Key: Class Location
- HYBMC = Hybrid Main Campus
- HYBME = Hybrid Manufacturing & Engineering
- HYBPS = Hybrid Public Safety
- SYNC = Synchronous Remote
